| COD | Nome | Qtd | PPS Unit.(**) |
| 0 | 13200HJ8200 | CONJ DO CARBURADOR | 1 | R$ 2.503,00 |
| 0 | 13200HJ8250 | CONJ DO CARBURADOR | 1 | R$ 2.996,00 |
| 1 | 13301HG5100 | CONJ DA CAMARA DE MISTURA | 1 | R$ 449,00 |
| 2 | 13302HG5100 | CONJ DA CAMARA DE MISTURA | 1 | R$ 452,00 |
| 3 | 13303HG5100 | VALVULA DE ACELERACAO (BORBOLETA) | 2 | R$ 12,00 |
| 4 | 13304HG5100 | PARAFUSO | 4 | R$ 0,50 |
| 5 | 13305HG5100 | BUJAO | 2 | R$ 2,00 |
| 6 | 13306HG5100 | ANEL DE VEDACAO | 2 | R$ 1,00 |
| 7 | 13307HG5100 | MOLA (CO) | 2 | R$ 1,00 |
| 8 | 13308HG5100 | AJUSTADOR | 2 | R$ 6,00 |
| 9 | 13309HG5100 | ARRUELA | 2 | R$ 0,50 |
| 10 | 13310HG5100 | TAMPA DO DIAFRAGMA | 2 | R$ 53,00 |
| 11 | 13311HG5100 | MOLA (CO) | 2 | R$ 8,00 |
| 12 | 13312HG5100 | PARAFUSO | 2 | R$ 3,00 |
| 13 | 13313HG5100 | ANEL | 2 | R$ 3,00 |
| 14 | 13314HG5100 | MOLA (CO) | 2 | R$ 1,00 |
| 15 | 13315HG5100 | ANEL "E" | 2 | R$ 1,00 |
| 16 | 13316HG5100 | ANEL | 1 | R$ 3,00 |
| 17 | 13317HG5100 | VEDADOR | 1 | R$ 2,00 |
| 18 | 13318HG5100 | PARAFUSO | 2 | R$ 1,00 |
| 19 | 13319HG5100 | ANEL | 1 | R$ 8,00 |
| 20 | 13320HG5100 | MOLA (CO) | 1 | R$ 2,00 |
| 21 | 13321HG5100 | GUARNICAO | 1 | R$ 1,00 |
| 22 | 13322HG5100 | CONJ DO EIXO | 1 | R$ 57,00 |
| 23 | 13323HG5100 | ANEL DE VEDACAO | 2 | R$ 11,00 |
| 24/1 | 13324HJ8200 | GICLE PRINCIPAL N 90 (DIANT) | 1 | R$ 10,00 |
| 24/1 | 13324HJ8200KBR | GICLE PRINCIPAL Nº 90 (DIANT) | 1 | R$ 2,82 |
| 24/2 | 13325HJ8200KBR | GICLE PRINCIPAL Nº 87,5 (TRAS) | 1 | R$ 1,69 |
| 24/2 | 13325HJ8200 | GICLE PRINCIPAL Nº 90 (TRAS) | 1 | R$ 6,00 |
| 25 | 13326HG5100 | GUARNICAO | 2 | R$ 2,00 |
| 26 | 13327HG5100 | PARAFUSO | 2 | R$ 5,00 |
| 27 | 13328HG5100 | ARRUELA | 2 | R$ 0,50 |
| 28 | 13329HG5100 | PARAFUSO | 2 | R$ 5,00 |
| 29 | 13330HG5100 | ARRUELA | 2 | R$ 2,00 |
| 30/1 | 13331HJ8200 | GICLE DE AGULHA (AB) (NJ) | 1 | R$ 34,00 |
| 30-2 | 13332HJ8200 | GICLE DE AGULHA (AB) (NJ) | 1 | R$ 34,00 |
| 31/1 | 13333HJ8200 | AGULHA DO PISTONETE | 1 | R$ 30,00 |
| 31-2 | 13334HJ8200 | AGULHA DO PISTOINETE | 1 | R$ 30,00 |
| 32 | 13337HG5100 | ANEL | 2 | R$ 2,00 |
| 33 | 13338HG5100 | CONJ DO DIAFRAGMA | 2 | R$ 160,00 |
| 34 | 13339HG5100 | PLACA | 1 | R$ 15,00 |
| 35 | 13340HG5100 | CONJ DA ALAVANCA | 1 | R$ 23,00 |
| 36 | 13341HG5100 | CONJ DO SUPORTE | 1 | R$ 33,00 |
| 37 | 13342HG5100KBR | PORCA | 1 | R$ 0,50 |
| 38 | 13343HG5100 | ARRUELA | 1 | R$ 4,00 |
| 39 | 13344HG5100 | MOLA (CO) | 1 | R$ 8,00 |
| 40 | 13345HG5100 | CONJ DO EIXO | 1 | R$ 17,00 |
| 41 | 13346HG5100 | CONJ DO EIXO DE ACELERACAO | 1 | R$ 19,00 |
| 42 | 13347HG5100 | ALAVANCA DE PARTIDA | 1 | R$ 25,00 |
| 43 | 13348HG5100 | ANEL "E" | 1 | R$ 0,50 |
| 44 | 13349HG5100 | CONJ DO SUPORTE | 1 | R$ 38,00 |
| 45 | 13350HG5100 | PARAFUSO | 2 | R$ 0,50 |
| 46 | 13351HG5100 | CONJ DO PARAFUSO DE AJUSTE | 1 | R$ 74,00 |
| 47 | 13352HG5100 | CUBA DO CARBURADOR | 2 | R$ 97,00 |
| 48 | 13353HG5100 | SUPORTE | 1 | R$ 23,00 |
| 49 | 13354HG5100 | PARAFUSO | 8 | R$ 0,50 |
| 50 | 13355HG5100 | PLACA | 1 | R$ 13,00 |
| 51 | 13356HG5100 | ANEL DE VEDACAO | 4 | R$ 2,00 |
| 52 | 13357HG5100 | NIPLE | 1 | R$ 14,00 |
| 53 | 13358HG5100 | MANGUEIRA | 1 | R$ 7,00 |
| 54 | 13359HG5100 | EIXO DO ACELERADOR | 1 | R$ 19,00 |
| 55 | 13360HG5100 | NIPLE | 1 | R$ 12,00 |
| 56 | 13361HG5100 | MOLA (CO) | 1 | R$ 8,00 |
| 57 | 13362HG5100 | MANGUEIRA | 1 | R$ 2,90 |
| 58 | 13363HG5100 | MANGUEIRA | 1 | R$ 17,00 |
| 59 | 13364HG5100 | GICLE DE MISTURA DE AR (PAJ) | 1 | R$ 8,00 |
| 60 | 13365HJ8200 | GICLE DE MISTURA (PJ) Nº 20 | 2 | R$ 26,00 |
| 61 | 13366HG5100 | TAMPA | 2 | R$ 2,00 |
| 62 | 13367HG5100 | SUPORTE DA GUIA | 2 | R$ 10,00 |
| 63 | 13368HG5100 | MOLA (CO) | 2 | R$ 9,00 |
| 64 | 13369HG5100 | CONJ DO EMBOLO | 2 | R$ 7,00 |
| 65 | 13370HG5100 | PARAFUSO | 1 | R$ 4,00 |
| 66 | 13371HG5100 | MOLA (CO) | 1 | R$ 2,00 |
| 67 | 13372HG5100 | MOLA (CO) | 1 | R$ 3,00 |
| 68 | 13373HG5100 | PARAFUSO | 1 | R$ 4,00 |
| 69 | 13374HG5100 | FILTRO | 2 | R$ 8,00 |
| 70 | 13375HJ8230 | CONJ DA VALVULA DE AGULHA (VS) | 2 | R$ 57,00 |
| 71 | 13376HG5100 | ANEL DE VEDACAO | 2 | R$ 2,00 |
| 72 | 13377HG5100 | FILTRO DA AGULHA | 2 | R$ 0,50 |
| 73 | 13378HG5100 | PINO | 2 | R$ 2,00 |
| 74 | 13379HG5100 | BOIA | 2 | R$ 40,00 |
| 75 | 13380HG5100 | PARAFUSO | 2 | R$ 3,00 |
| 76 | 13381HG5100 | MANGUEIRA | 2 | R$ 4,00 |
| 77 | 13382HG5100 | NIPLE | 1 | R$ 7,00 |
| 78 | 13383HG5100 | MANGUEIRA | 1 | R$ 16,00 |
| 79 | 13384HG5100 | PRESILHA | 2 | R$ 2,00 |
| 80 | 13385HG5100 | PARAFUSO | 6 | R$ 0,50 |
| 81 | 13386HG5100 | MOLA (CO) | 1 | R$ 3,00 |
Um comentário:
Boa noite Luciano, obrigado pela postagem. Pfvr, está seguencia de montagem do pistonete (13,14, 31.1, 15, 32, 12, 11 ) confirma, pois montei o carburador da mig250 de outro vídeo diferente e está com dificuldade na lenta, falha na média e de repente responde na alta.
Postar um comentário